|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line breeding : Ginni X Pon Joy Alban
COI : 12.2233 %
Generations : 9
| Ancestor's Coi | Percent.of blood | Name | # times | Inbreed | 1st gen.father | 1st gen.mother | COI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | PON Joy Alban-28/01/1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50 | Mam'zelle GINETTE ynnizin's-17/09/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1876 | 29.492214 | DOMAN z Kordegardy(Int.ch-Ch.) 09/03/1967 | 92 | 1 | 7 | 7 | 4.307933 |
| 0 | 25 | HECTOR De la Prairie du Chateau(Int.ch-Ch.-Eur.Ch) 23/04/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | PRZYZBA z Wielgowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | FORNAL z Gangu Dlugich-20/08/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | ARIADNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.5918 | 16.40625 | RADOSZ z psiego raju(Int.ch-Ch.-W.Ch) 07/07/1983 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.043619 |
| 0 | 12.5 | FELLINI frosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | BIANCA ZISSI hovahall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | LACZKA inbred-14/12/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | ULANA z Gangu Dlugich-23/07/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | CRACK de airkelso(Int.ch-Ch.) 03/11/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | ROZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | FRYKAS z Wielgowa-07/02/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.5 | PREMIER Oligarchia(Ch.-W.Ch) 19/09/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.75 | 11.523456 | CERTA z Melna-14/08/1959 | 48 | 1 | 8 | 8 | 0.226338 |
| 24.2189 | 11.328131 | WITEZ z Kordegardy(Ch.) 16/11/1968 | 27 | 1 | 6 | 7 | 0.306448 |
| 25.5857 | 11.132815 | GWAREK z psiego raju(Int.ch-Ch.-W.Ch) 12/09/1973 | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.304796 |
| 34.765 | 10.546875 | ZUPAN z Kordegardy(Int.ch-Ch.) 14/04/1979 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.452271 |
| 0 | 10.351579 | LIDER z Kordegardy-25/05/1959 | 43 | 1 | 8 | 8 | 0.0572 |
| 31.8736 | 10.15625 | GARSTKA Sagittarius | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.515098 |
| 26.2501 | 10.15625 | APASZ z Bankowcow(Ch.) 07/12/1979 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.554995 |
| 21.2887 | 9.570313 | USTKA z Kordegardy(Ch.) 19/02/1977 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0.451315 |
| 0 | 9.375 | KRAKOWIAK KAWALKADA megsflocks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8052 | 9.179688 | RUMCAJS z Jurty-05/10/1973 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0.32362 |
| 29.3928 | 8.984375 | BELLA z Nadwracianskiej Doliny | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.031572 |
| 33.5934 | 8.789066 | MATROS z Kordegardy(Ch.) 25/09/1972 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0.429369 |
| 26.0735 | 8.398438 | JURAND z Grenady-04/12/1973 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0.23727 |
| 24.365 | 8.203127 | GROG spod Zagla(Ch.) 24/11/1973 | 15 | 1 | 6 | 6 | 0.30855 |
| 29.5094 | 7.8125 | PALASZ z wielgowa(Ch.) 02/11/1985 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.252932 |
| 28.9741 | 7.8125 | HESIA Krysiow-31/12/1983 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0.377894 |
| 17.1876 | 7.421884 | LUBEK z Kordegardy(Ch.) 15/04/1964 | 27 | 1 | 7 | 8 | 0.203203 |
| 23.047 | 7.421878 | RZEPICHA z psiego raju-29/05/1969 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.053895 |
| 28.9066 | 6.640629 | GRZMOT z Kordegardy-15/09/1969 | 18 | 1 | 7 | 7 | 0.167836 |
| 0 | 6.25 | WACPAN z Kordegardy(Ch.) 07/03/1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | DRUGI tjeps pon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | LETA z Kordegardy-08/10/1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | WENA Pacynka-09/08/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | ART | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | SZELMA z Ameliowki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | JARO(Int.ch-Ch.) 11/05/1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | ROKOSZ z Gangu Dlugich(Ch.) 11/04/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | DWORKA z kordegardy-23/07/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | VODKA de airkelso-18/05/1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | MARUNA z Gangu Dlugich(Ch.) 23/05/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | KUSY Kawalkada-15/10/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.25 | FRAGIPANI megsflocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4106 | 6.25 | PLAZA z Kordegardy-09/09/1978 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0.250786 |
| 11.3284 | 6.054688 | LADA z Kordegardy(Ch.) 30/03/1972 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.057779 |
| 9.3751 | 5.859382 | SZELMA z Kordegardy(Ch.) 17/05/1963 | 21 | 1 | 7 | 8 | 0.148094 |
| 21.8013 | 5.859375 | TAMA Delicja-19/06/1977 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0.066869 |
| 25 | 5.66407 | BEZA z Lagiewnickiego Boru-01/09/1965 | 21 | 1 | 8 | 7 | 0.146125 |
| 17.1876 | 5.468757 | DUDA z Kordegardy-17/05/1961 | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.071016 |
| 22.6565 | 5.468751 | KOMPAN z Kordegardy-13/03/1970 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0.163256 |
| 0 | 5.078125 | POLKA z Kordegardy-09/09/1978 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 0 | 4.687502 | DUMKA z Kordegardy-01/07/1975 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 4.6875 | NASPA z Kordegardy(Ch.) 02/05/1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9524 | 4.6875 | CHLOP ze Starego Lupkowa-04/08/1978 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0.054209 |
| 0 | 4.6875 | CZEKAN Moscic(Int.ch-Eur.Ch) 01/06/1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4.6875 | CEZAR z Henrykowa(Int.ch-Ch.-Eur.Ch) 14/12/1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4.492188 | ROLA z Kordegardy(Ch.) 12/07/1968 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 4.492188 | DOMKA z psiego raju-17/02/1973 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 37.5 | 4.101572 | ERGA z Babiej Wsi-09/03/1956 | 20 | 1 | 8 | 9 | 0.067238 |
| 0 | 4.101571 | INKLUZ z Kordegardy-30/10/1958 | 19 | 1 | 8 | 9 | 0.0533 |
| 17.1876 | 4.101569 | LONKA z Kordegardy-15/04/1964 | 16 | 1 | 8 | 7 | 0.050039 |
| 0 | 4.101566 | MUFKA z Kordegardy(Ch.) 14/07/1970 | 13 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 26.9533 | 4.101565 | ELEGIA z Kordegardy-29/08/1969 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.01752 |
| 0 | 3.90625 | MALWINA z Kordegardy(Int.ch-Ch.-W.Ch) 12/07/1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.90625 | LATKA z Henrykowa | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 0 | 3.90625 | IGOR z Zeriby(Ch.-Eur.Ch) 10/03/1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3.710943 | ISIA z Kordegardy-15/11/1962 | 15 | 1 | 8 | 8 | 0.042375 |
| 0 | 3.710941 | AKIS v. Pon-Garten(Int.ch) 10/11/1969 | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 3.710941 | CUMA spod Zagla(Ch.) 30/12/1966 | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 3.515632 | IWA z Kordegardy-30/10/1958 | 16 | 1 | 8 | 8 | 0.0335 |
| 30.4679 | 3.515626 | TURON z psiego raju(Ch.) 08/07/1976 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0.035879 |
| 26.6594 | 3.515625 | LIMA urania-15/04/1972 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0.077262 |
| 26.3667 | 3.515625 | DRUMLA(2) z Kordegardy-10/08/1973 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0.077084 |
| 0 | 3.125008 | KROKUS z Kordegardy-25/05/1956 | 16 | 1 | 9 | 9 | 0.02 |
| 17.1876 | 3.125005 | HAJDA z Kordegardy-22/09/1962 | 13 | 1 | 8 | 8 | 0.016406 |
| 0 | 3.125 | JEMIOLA z Kordegardy-22/04/1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | GROSZA Biawa Suka-29/03/1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | DUGA-JAGA z Kordegardy(Int.ch-Ch.) 23/07/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | DRAN z Zeriby(Ch.) 08/08/1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | GRZANKA kontrapunkt-28/05/1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | ZYWY V.H goralenhof(Int.ch-Ch.) 12/10/1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | KALINA Rawipon(Ch.) 28/05/1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | STROSZKA z mopankow in megsflocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | PYRKA z Kordegardy-05/02/1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | AMANT Z Barnimowka(Ch.) 13/04/1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | UCIECHA Filipon-15/02/1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | DAVINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | MARZANNA z Kordegardy-12/07/1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | LESZEK Kerberak's(Int.ch-Ch.-Eur.Ch) 04/04/1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | RUSLAN z lozy(Ch.-W.Ch) 23/05/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | MILOSZ Rawipon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | URANIA zuk(Int.ch-Ch.) 26/12/1969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.125 | SUPEL Filipon(Ch.) 14/02/1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4659 | 3.125 | EPOKA Hucul-24/12/1977 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0.023509 |
| 0 | 3.125 | SWATKA z Kordegardy-20/01/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.929688 | KUMCIA z Kordegardy-13/03/1970 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 0 | 2.929688 | BOMBA z Kordegardy-01/05/1971 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 0 | 2.929688 | BUGAJ-05/02/1970 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 0 | 2.734382 | SMOK z Kordegardy-22/12/1949 | 14 | 1 | 9 | 9 | 0.0192 |
| 18.75 | 2.73438 | ARAK-GREPS z Kordegardy-19/02/1958 | 12 | 1 | 8 | 8 | 0.018406 |
| 25.3908 | 2.734379 | CWIK spod Zagla-30/12/1966 | 11 | 1 | 9 | 8 | 0.010658 |
| 34.7659 | 2.734379 | ARBELLA z alty-23/04/1967 | 11 | 1 | 9 | 8 | 0.011455 |
| 31.7377 | 2.734376 | ALEGORIA Agiponik(Ch.) 20/07/1975 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0.020156 |
| 31.25 | 2.539068 | AMOK-MONIEK z Kordegardy(Int.ch-Ch.) 27/04/1961 | 12 | 1 | 9 | 8 | 0.015619 |
| 26.1583 | 2.34375 | JONATHAN Z Zeriby(Int.ch-Ch.) 08/07/1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.5269 | 2.34375 | HARDA z dobieszowic-22/05/1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.34375 | LOWNA z Henrykowa-15/12/1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.4145 | 2.34375 | MIEZDA z kordegardy-14/07/1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.0469 | 2.14844 | OLGA z psiego raju-13/07/1968 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0.01698 |
| 0 | 1.95313 | WIGA-WARA z Kordegardy-25/05/1956 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 26.0741 | 1.953127 | WITRA urania-04/06/1969 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0.003782 |
| 28.9066 | 1.953127 | GROM z Kordegardy(Ch.) 15/09/1969 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0.003867 |
| 24.2187 | 1.953126 | DRUMLA z Kordegardy-28/02/1967 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 21.875 | 1.757815 | GARDA WTORA z Kordegardy(Ch.) 27/04/1960 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0.008409 |
| 9.3751 | 1.757815 | SZKRAB z Kordegardy-16/05/1963 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0.007547 |
| 25.3289 | 1.562501 | CATTLEYA spod winnego krzewu-12/03/1976 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 33.9571 | 1.5625 | GAWRA Kerberak's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1583 | 1.5625 | ASCAR of the white voliant-06/09/1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3668 | 1.5625 | ASTRA Psy Zaulek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3792 | 1.5625 | VANIA v.goralenhof(Int.ch-Ch.) 24/01/1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.024 | 1.5625 | FRYTKA z Kordegardy-01/03/1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4106 | 1.5625 | PERKUN WTORNY z Kordegardy-09/09/1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.772 | 1.5625 | CYRANKA z bankowcow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.9248 | 1.5625 | DIWA Biawa Suka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.9617 | 1.5625 | JANOSIK HARNAS Akribea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.5918 | 1.5625 | MURAWA z psiego raju-10/05/1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.9571 | 1.5625 | GWARKA Kerberac's(Ch.) 08/02/1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.36719 | USZATKA z Kordegardy-14/06/1963 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 0 | 1.36719 | BIG BURSZTYN z Kolchidy(Ch.) 23/07/1966 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 0 | 1.367188 | URANIA zenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.171878 | KUMA z Kordegardy-25/05/1956 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0.0048 |
| 0 | 1.171877 | JODLA z Kordegardy(Ch.) 29/01/1972 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 0 | 1.171876 | CZEREMCHA z Kolchidy-23/09/1967 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 0 | 1.171875 | ARA z dobieszowic-25/03/1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.171875 | TABOR z psiego raju-08/07/1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.0741 | 0.781252 | WATRA WAWA Urania-04/06/1969 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0.002017 |
| 24.8052 | 0.781252 | RUBIN z Jurty-05/10/1973 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0.001997 |
| 0 | 0.78125 | BIERKA z psiego raju-29/01/1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | FIGLARZ z Zeriby(Ch.) 31/08/1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | PASAT Reza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | SZERSZEN z Zeriby(Ch.) 20/04/1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | MUSZLA z Kordegardy(Int.ch-Ch.) 29/05/1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | BOGAJNA z dadobogow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | DUDA ze starego lupkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.78125 | BETA z zielmi slawnenskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.585939 | NUTKA z kordegardy-30/07/1964 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.585938 | WIARUS z Kordegardy-16/11/1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.585938 | ANTAR Zodiak-23/09/1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.585938 | CELIA spod winnego krzewu-12/03/1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.390626 | DUKAT z Babiej Wsi-17/05/1955 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 0 | 0.390626 | NIWA z Kordegardy-12/12/1956 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 0 | 0.390626 | ASAN z Kordegardy-19/02/1958 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 0 | 0.390625 | ZMORKA z psiego raju(Ch.) 11/06/1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6594 | 0.390625 | ODA urania-05/04/1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.390625 | BAREK spod Wiejskiej Strzechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.390625 | NIAGARA mruczkowa bajka-21/08/1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.390625 | BARKA z Zeriby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.390625 | BURZA z zeriby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1876 | 0.195313 | FINKA-BUBA z psiego raju-28/02/1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.5934 | 0.195313 | MEDUZA z Kordegardy-25/09/1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6722 | 0.195313 | BAJDA-BAJKA-05/02/1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | MISIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | CZAR z Babiej Wsi-14/06/1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | ZENIA urania-26/12/1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | HARFA z Kordegardy-19/10/1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | CZAGODA CEBIA z zeriby-20/01/1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | BAJDA z Babiej Wsi-15/04/1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.195313 | BAJ z Lagiewnickiego Boru(Ch.) 01/09/1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
copyright - 2000 - Patrick Delacroix - www.nizinny.org